Statistik

Umiddelbart efter årsskiftet bliver det forløbne års antal af kirkegængere gjort op, fordelt på forskellige kirkelige handlinger. Her er resultatet for årene 2007 ff.:

Antal kirkegængere i Hover

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gudstjenester 3890 4187 3486 4026 3650 4155
Vielser 540 480 419 326 357 277
Begravelser/Bisættelser 356 1017 1418 1117 1346  1336
Koncerter 225 40 50 50 0  0
Ialt 5011 5724 5373 5519 5353 5768
Altergæster 742 712 710 616 689 682

 

 


Antal kirkegængere i Grejsdal

 

 
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gudstjenester 2386 2199 1879 1920 2244 2372
Vielser 323 142 254 182 85 96
Begravelser/Bisættelser 429 1395 751 604 203 1141
Koncerter 0 0 60 0 85  40
Ialt 3138 3736 2944 2706 2617  3649
Altergæster 595 546 453 439 474  4133

 


Antal kirkegængere i Hover sogn ialt

 

 
År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gudstjenester 6276 6386 5365 5946 5894 6527
Vielser 863 622 673 508 442 373
Begravelser/Bisættelser 785 2412 2169 1721 1549  2477
Koncerter 225 40 110 50 85  40
Ialt 8149 9460 8317 8225 7970 9417
Altergæster 1337 1258 1163 1055 1163 1095

Yderligere oplysninger om sognet kan findes her!

Umiddelbart efter årsskiftet bliver det forløbne års antal af kirkegængere gjort op, fordelt på forskellige kirkelige handlinger. Her er resultatet for årene 1997-2006: